Simu una fabricazione prufessiunale in una seria di macchine per mattoni di cimentu, macchine per fà mattoni di cimentu cumpletamente automatiche, macchine per fà mattoni di cimentu multimateriale, macchine per fà mattoni di cimentu multifunzione, macchine per fà mattoni di cimentu semi-automatiche è macchine per mattoni ad incastro, ecc. ...
QT5
| N° di mudellu | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Tempu(i) di ciclu | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Dimensione di u pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Altezza di u bloccu (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Putenza (kW) | 36 | 48 anni | 28 anni | 25 | 28 anni |
| Pesu Nettu (Tonnellate) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Dimensione(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200 * 2600 * 2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Dimensione di u pallet | 1150x750x(10-35)mm |
| Frequenza di vibrazione | 50-70Hz / 130KN |
| Tempu di cerchju | 14-20s (dipende da a pruduzzione diversa) |
| Installa a putenza | 48 kW |
| Acqua | 7 metri3/h |
| Altezza di pruduzzione | 30-300mm |
| Pesu di a macchina | 10T |
| Tuttu u m² di a fabbrica (pruduzzione + zona di stagionatura + batching) | 1260m2 (400+800+60) |
| Magazzinu di pruduzzione in metri quadrati (2 turni / ghjornu, 30 ghjorni) | 2000 metri2 |
| Materia prima in metri quadrati | 360 metri2 |
| Materiale di fila | petra frantumata, sabbia, cimentu, polvere è carbone, cenere volante, scoria, ganga, ghiaia, perlite è altri rifiuti industriali. |
| Prudutti applicati | blocchi di cimentu, prudutti di muratura solidi/cavi/cellulari, pietre per pavimentazione cù o senza miscela di facciata, prudutti di giardinu è paesaggistica, lastre, cordoli, blocchi d'erba, blocchi di pendenza, blocchi ad incastro, ecc. |
| Campi applicati | largamente adupratu in edifici, pavimentazioni stradali, piazze, giardini, paesaggistica, custruzzioni urbane, ecc. |
QT9
| N° di mudellu | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Tempu(i) di ciclu | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Dimensione di u pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Altezza di u bloccu (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Putenza (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 anni | 38 anni |
| Pesu Nettu (Tonnellate) | 21 anni | 15 | 10 | 11 anni | 6.6 | 7 |
| Dimensione(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| N° di mudellu | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Tempu(i) di ciclu | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Dimensione di u pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Altezza di u bloccu (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Putenza (kW) | 36 | 48 anni | 28 anni | 25 | 28 anni |
| Pesu Nettu (Tonnellate) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Dimensione(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200 * 2600 * 2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| N° di mudellu | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Tempu(i) di ciclu | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Dimensione di u pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Altezza di u bloccu (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Putenza (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 anni | 38 anni |
| Pesu Nettu (Tonnellate) | 21 anni | 15 | 10 | 11 anni | 6.6 | 7 |
| Dimensione(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| N° di mudellu | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Tempu(i) di ciclu | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Dimensione di u pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Altezza di u bloccu (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Putenza (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 anni | 38 anni |
| Pesu Nettu (Tonnellate) | 21 anni | 15 | 10 | 11 anni | 6.6 | 7 |
| Dimensione(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| N° di mudellu | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Tempu(i) di ciclu | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Dimensione di u pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Altezza di u bloccu (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Putenza (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 anni | 38 anni |
| Pesu Nettu (Tonnellate) | 21 anni | 15 | 10 | 11 anni | 6.6 | 7 |
| Dimensione(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Data di publicazione: 22 d'aprile di u 2020
